飽和脂肪酸はLDLを増やし、動脈硬化リスクが上がります。LDLコレステロールが上がらないようにどのような食事に気をつけたら良いでしょうか。
文部科学省が作成した日本食品標準成分表2020年版(八訂)を参考に比較してみました。食品を選ぶ時に、飽和脂肪酸の含有量を考慮するのもLDLコレステロールを下げるのに効果があるかもしれません。参考にしてください。
脂質はどのくらい食べていいの?
脂質は非常に効率の良いエネルギー源ですが、取りすぎることで肥満や生活習慣病のリスクとなります。
厚生労働省によると、1日の総摂取カロリーの20〜30%、飽和脂肪酸は7%以下に抑えることが推奨されています。
あなたが食べて良い脂質の量は?
次の計算式にあなたのデータをいれて、脂質および不飽和脂肪酸の1日の摂取目安を確認しましょう。
一般的に脂肪のエネルギー量は1gあたり9kcalで計算されます。飽和脂肪酸もそれに準じて9kcal/gで計算しています。
この値を目安にどの食品に脂質がどのくらい含まれているかを確認していきましょう。
肉類の脂質
牛肉
牛肉はよく口にする肉類の一つだと思います。部位別に確認しましょう。
肉の部位 | 詳細 | 脂質 (g/100g) | 飽和脂肪酸 (g/100g) | 多価 不飽和脂肪酸 (g/100g) |
---|---|---|---|---|
リブロース | 和牛、脂身つき、生 | 56.5 | 19.81 | 1.39 |
サーロイン | 和牛、脂身つき、生 | 47.5 | 16.29 | 1.12 |
かたロース | 和牛、脂身つき、生 | 37.4 | 12.19 | 1.06 |
舌 | 生 | 31.8 | 11.19 | 1.25 |
ランプ | 和牛、脂身つき、生 | 29.9 | 9.71 | 0.76 |
横隔膜 | 生 | 27.3 | 9.95 | 0.97 |
もも | 和牛、脂身つき、生 | 18.7 | 6.01 | 0.54 |
ヒレ | 和牛、生 | 15.0 | 5.79 | 0.49 |
小腸 | 生 | 26.1 | 11.82 | 0.58 |
大腸 | 生 | 13.0 | 3.94 | 0.47 |
脂肪が含まれる部位は脂質の量も飽和脂肪酸も多くなっています。必須脂肪酸である多価不飽和脂肪酸の含有量は少ないです。
ついでに、調理方法で変化があるか脂質の多いリブロースで見てみます。
肉の部位 | 詳細 | (g/100g) | 脂質飽和脂肪酸(g/100g) | (g/100g) | 多価 不飽和脂肪酸
---|---|---|---|---|
リブロース | 和牛、脂身つき、生 | 56.5 | 19.81 | 1.39 |
和牛、脂身つき、ゆで | 58.2 | 20.33 | 1.40 | |
和牛、脂身つき、焼き | 56.8 | 20.33 | 1.33 |
興味深いことに、生の状態からゆでても焼いても肉自体の脂質の量は変化していません。ただし、油を使用した調理を行った場合、食品の表面や衣などに油が付着しているため油分の摂取は増えます。
調理に使用する油脂の種類にも注意が必要です。
豚肉
肉の部位 | 詳細 | 脂質 (g/100g) | 飽和脂肪酸(g/100g) | 多価 不飽和脂肪酸 (g/100g) |
---|---|---|---|---|
ばら | 大型種肉、脂身つき、生 | 35.4 | 14.60 | 3.50 |
ロース | 大型種肉、脂身つき、生 | 19.2 | 7.84 | 2.21 |
かたロース | 大型種肉、脂身つき、生 | 19.2 | 7.26 | 2.10 |
かた | 大型種肉、脂身つき、生 | 14.6 | 5.25 | 1.65 |
もも | 大型種肉、脂身つき、生 | 10.2 | 3.59 | 1.24 |
ヒレ | 大型種肉、生 | 3.7 | 1.29 | 0.45 |
豚肉ではダントツでバラ肉が脂質が多いようです。ヒレはかなり脂質が低いです。牛肉よりも多価不飽和脂肪酸は多めのようです。
鶏肉(にわとり)
肉の部位 | 詳細 | 脂質 (g/100g) | 飽和脂肪酸 (g/100g) | 多価 不飽和脂肪酸 (g/100g) |
---|---|---|---|---|
もも | 親、皮つき、生 | 19.1 | 5.67 | 2.78 |
親、皮なし、生 | 4.8 | 0.99 | 1.13 | |
むね | 親、皮つき、生 | 17.2 | 5.19 | 2.37 |
親、皮なし、生 | 1.9 | 0.4 | 0.42 | |
手羽 | 親、皮つき、生 | 10.4 | 2.06 | 2.34 |
ささみ | 親、生 | 1.1 | 0.23 | 0.22 |
鶏肉は皮に多くの脂質が含まれていて、皮さえなければ脂質が低いことがわかります。
鶏肉も料理方法で変化があるかみてみましょう。
肉の部位 | 詳細 | (g/100g) | 脂質(g/100g) | 飽和脂肪酸(g/100g) | 多価 不飽和脂肪酸
---|---|---|---|---|
もも | 若どり、皮付き、生 | 14.2 | 4.37 | 1.85 |
若どり、皮付き、ゆで | 15.2 | 4.43 | 1.90 | |
若どり、皮付き、焼き | 13.9 | 4.02 | 1.73 | |
若どり、皮付き、から揚げ | 18.1 | 3.26 | 3.67 |
魚類の脂質
魚の詳細 | 詳細 | 脂質 (g/100g) | 飽和脂肪酸(g/100g) | 多価 不飽和脂肪酸 (g/100g) |
---|---|---|---|---|
まぐろ | 天然くろまぐろ、赤身、生 | 1.4 | 0.25 | 0.19 |
天然くろまぐろ、脂身(トロ)、生 | 27.5 | 5.91 | 6.41 | |
ツナ缶 | マグロ類、缶詰、水煮、ライト | 0.7 | 0.18 | 0.18 |
マグロ類、缶詰、油煮、ライト | 21.7 | 3.37 | 12.16 | |
にしん | 生 | 15.1 | 2.97 | 2.39 |
ぶり | 生魚、生 | 17.6 | 4.42 | 3.72 |
まだい | 天然、生 | 5.8 | 1.47 | 1.38 |
さんま | 皮つき、生 | 25.6 | 4.84 | 6.36 |
さば | まさば、生 | 16.8 | 4.57 | 2.66 |
さば類、缶詰、水煮 | 10.7 | 2.42 | 3.03 | |
かつお | 春獲り、生 | 0.5 | 0.12 | 0.19 |
秋獲り、生 | 6.2 | 1.50 | 1.84 | |
いわし | まいわし、生 | 9.2 | 2.55 | 2.53 |
いわし類、缶詰、水煮 | 10.6 | 2.71 | 3.17 | |
うなぎ | かば焼き | 21.0 | 5.32 | 3.39 |
あじ | まあじ、皮つき、生 | 4.50 | 1.10 | 1.22 |
魚は種類によって脂質の含有量がばらつきます。さらに、脂質の多くは不飽和脂肪酸が占めており、体にとって良い脂質が多く含まれています。
乳製品の脂質
肉の部位 | 詳細 | 脂質 (g/100g) | 飽和脂肪酸(g/100g) | 多価 不飽和脂肪酸 (g/100g) |
---|---|---|---|---|
牛乳 | 普通牛乳 | 3.8 | 2.33 | 0.12 |
加工乳、濃厚 | 4.2 | 2.75 | 0.14 | |
加工乳、低脂肪 | 1.0 | 0.67 | 0.03 | |
ホイップクリーム | 乳脂肪 | 40.7 | 24.98 | 1.25 |
乳脂肪・植物性脂肪 | 38.4 | 16.63 | 1.07 | |
植物性脂肪 | 36.1 | 8.30 | 0.88 | |
カマンベールチーズ | 24.7 | 14.87 | 0.70 |
乳製品にも飽和脂肪酸が含まれています。
油脂類の脂質
肉の部位 | 詳細 | 脂質 (g/100g) | 飽和脂肪酸(g/100g) | 多価 不飽和脂肪酸 (g/100g) |
---|---|---|---|---|
バター | 無発酵、有塩 | 81.0 | 50.45 | 2.14 |
無発酵、無塩 | 83.0 | 52.43 | 2.05 | |
発酵、有塩 | 80.0 | 50.56 | 2.15 | |
マーガリン | 家庭用、有塩 | 83.1 | 23.04 | 12.98 |
あまに油 | 100 | 8.09 | 71.13 | |
えごま油 | 100 | 7.64 | 70.60 | |
オリーブ油 | 100 | 13.29 | 7.24 | |
なたね油 | 100 | 7.06 | 26.10 | |
米ぬか油 | 100 | 18.80 | 33.26 | |
ひまわり油 | ハイリノール | 100 | 10.25 | 57.94 |
ハイオレイック | 100 | 8.74 | 6.79 | |
やし油 | ココナッツオイル | 100 | 83.96 | 1.53 |
パーム油 | 100 | 47.08 | 9.16 |
油の種類はたくさんありますが、飽和脂肪酸、多価不飽和脂肪酸の割合はずいぶん違います。料理で使用する際には、多価不飽和脂肪酸が多いものを選びましょう。ちなみにあまに油は温度を上げると品質が低下するようです。
やし油やパーム油は飽和脂肪酸が多く含まれます。
マーガリンには不飽和脂肪酸が多めに含まれますが、これはトランス脂肪酸を反映しています。